2022年清潔生產審核主要污染物排放情況信息公示
河南中沃實業有限公司
2022年清潔生產審核主要污染物排放情況信息公示
河南中沃實業有限公司成立于2001年,注冊地位于濟源市玉泉特色產業園區中沃大道1號,是一家從事高品質飲料生產銷售的專業公司,飲料年生產能力65.5萬噸、塑料飲料瓶9.65億個。主要產品類型包括:功能飲料、水飲料、植物蛋白飲料、果粒果汁果肉飲料、碳酸飲料等。
表1 企業基本情況一覽表
企業名稱 | 河南中沃實業有限公司 | 企業性質 | 有限公司 |
法人代表 | 王懷宣 | 地址 | 玉泉特色產業園區中沃大道1號 |
統一信用代碼 | 91419001728644458M | 所屬行業 | 飲料制造 |
產品及產能 | 各種飲料65.5萬噸 | 占地面積 | /m2 |
員工人數 | 2000人 | 生產班制 | 三班制 |
聯系人 | 張斌 | 聯系方式 | 15238736712 |
表2 企業項目審批一覽表
分公司 | 項目名稱 | 環評情況 | 驗收情況 |
坡頭分公司 | 年產維生素功能飲料5萬噸、水系列飲料2萬噸、植物蛋白飲料1萬噸、果汁飲料1萬噸、碳酸飲料1萬噸項目以及年產1.5億個聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶項目 | 濟環評審[2014]134號 2014年8月28日 | 濟環評驗[2015]105號 2015年12月18日 |
年產1億個聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶、維生素功能飲料6萬噸項目 | 濟環評審〔2015〕134號 2015年9月16日 | 濟環評驗[2016]173號 2016年11月23日 | |
玉泉分公司 | 日產100萬個聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶及年產維生素功能飲料10萬噸、水系列飲料8萬噸、植物蛋白飲料4萬噸、果汁飲料2萬噸、碳酸飲料1萬噸項目 | 濟環評審[2014]143號 2014年9月18日 | 2018年7月進行自主驗收 |
年產3億個PET塑料瓶及年產10萬噸本草功能飲料、8萬噸果蔬汁飲料項目 | 濟環評審[2020]047號2020年4月1日 | 2020年7月進行自主驗收 | |
河南沃邦飲品有限公司 | 年產維生素功能飲料4萬噸、水系列飲料1.5萬噸、乳飲料5千噸、果汁飲料4千噸、植物蛋白飲料1千噸項目以及年產1億個聚對苯二甲酸乙二醇酯塑料瓶及1500萬個聚乙烯塑料瓶項目 | 濟環評審[2015]143號 2015年9月29日 | 濟環評驗[2016]174號 2016年11月23日 |
根據國家《清潔生產審核辦法》和《河南省清潔生產審核實施細則》文件要求,為進上步提高企業清潔生產水平,公司委托濟源藍天科技有限責任公司進行清潔生產技術指導工作,并按照文件規定對公司清潔生產審核前產排污信息公示如下:
(1)廢氣
根據公司自行監測及驗收監測報告,企業有組織廢氣排放如下:
表3 鍋爐廢氣有組織排放情況表
污染源 | 污染因子 | 廢氣量 (m3/h)) | 濃度 (mg/m3) | 排放速率 (Kg/h) | 工作時間 (h/a) | 排放量 (t/a) | 標準限值(mg/m3) |
坡頭鍋爐廢氣 | 顆粒物 | 4780 | 4 | 0.0191 | 3000 | 0.0574 | 5 |
SO2 | 4780 | 未檢出 | / | 3000 | / | 10 | |
NOx | 4780 | 26.9 | 0.1286 | 3000 | 0.3857 | 30 | |
沃邦公司鍋爐廢氣 | 顆粒物 | 6930 | 4.4 | 0.0305 | 3000 | 0.0915 | 5 |
SO2 | 6930 | 未檢出 | / | 3000 | / | 10 | |
NOx | 6930 | 28.6 | 0.1982 | 3000 | 0.5946 | 30 | |
1.公司顆粒物排量為:0.208t/a;氮氧化物排放量為:1.154t/a。 2.玉泉分公司使用集中供熱蒸汽,鍋爐為備用鍋爐。 |
表4 制瓶車間廢氣有組織排放情況表
污染源 | 污染因子 | 廢氣量 (m3/h)) | 濃度 (mg/m3) | 排放速率 (Kg/h) | 工作時間 (h/a) | 排放量 (t/a) | 標準限值(mg/m3) | |
坡頭分公司 | 吹瓶一車間 | 非甲烷總烴 | 4780 | 3.35 | 0.016 | 3000 | 0.048 | 60 |
吹瓶二車間 | 非甲烷總烴 | 4600 | 3.48 | 0.015 | 3000 | 0.045 | 60 | |
吹瓶三車間 | 非甲烷總烴 | 8490 | 3.42 | 0.029 | 3000 | 0.087 | 60 | |
注塑車間 | 非甲烷總烴 | 117000 | 3.47 | 0.406 | 3000 | 1.218 | 60 | |
沃邦公司 | 南體線車間 | 非甲烷總烴 | 5880 | 4.25 | 0.025 | 3000 | 0.075 | 60 |
北水線車間 | 非甲烷總烴 | 3250 | 4.00 | 0.013 | 3000 | 0.039 | 60 | |
擠塑一車間 | 非甲烷總烴 | 3350 | 4.18 | 0.014 | 3000 | 0.042 | 60 | |
擠塑二車間 | 非甲烷總烴 | 9560 | 4.50 | 0.043 | 3000 | 0.129 | 60 | |
玉泉分公司 | 五車間 | 非甲烷總烴 | 7730 | 6.47 | 0.050 | 3000 | 0.15 | 60 |
五車間8號線 | 非甲烷總烴 | 2520 | 6.75 | 0.017 | 3000 | 0.051 | 60 | |
一車間 | 非甲烷總烴 | 12100 | 7.02 | 0.085 | 3000 | 0.255 | 60 | |
三車間 | 非甲烷總烴 | 2920 | 6.51 | 0.019 | 3000 | 0.057 | 60 | |
五車間5號線 | 非甲烷總烴 | 5980 | 5.69 | 0.034 | 3000 | 0.102 | 60 | |
公司非甲烷總烴排放量為:2.34t/a。 |
(2)廢水
根據公司在線監測及驗收監測報告,企業廢水排放如下:
表4 廢水排放情況表
排放口名稱 | 流量 (m3/a) | COD | NH3-N | 備注 | ||
排放濃度(mg/L) | 年排放量(t/a) | 排放濃度(mg/L) | 年排放量(t/a) | |||
坡頭分公司廢水排放口 | 231206 | 26.56 | 6.140 | 0.79 | 0.183 | 排入坡頭污水處理廠 |
玉泉分公司水排放口 | 365760 | 28.63 | 10.472 | 1.03 | 0.377 | 排入第二污水處理廠 |
沃邦公司水排放口 | 123055 | 51.57 | 6.346 | / | / | 排入第二污水處理廠 |
污水處理廠收水標準 | 500 | / | 45 | / | / |
(3)噪聲
根據驗收監測報告,企業噪聲排放如下:
表5 廠界環境噪聲檢測結果Leq[dB(A)]
監測點位 | 晝間 | 夜間 | 監測點位 | 晝間 | 夜間 | ||||||||
1.坡頭公公司 | 3.玉泉分公司 | ||||||||||||
東廠界 | 56.2 | 45.0 | 東廠界
| 57.7 | 46.4 | ||||||||
55.1 | 47.6 | 57.0 | 45.8 | ||||||||||
南廠界 | 56.4 | 46.6 | 西廠界
| 54.4 | 46.9 | ||||||||
55.8 | 45.8 | 56.4 | 47.4 | ||||||||||
西廠界 | 56.5 | 45.9 | 北廠界
| 57.2 | 44.5 | ||||||||
56.1 | 45.9 | 56.7 | 46.1 | ||||||||||
評價標準 | 2類 | 60 | 50 | 評價標準 | 2類 | 60 | 50 | ||||||
北廠界 | 58.2 | 44.7 | 南廠界 | 55.0 | 45.7 | ||||||||
56.7 | 44.9 | 57.0 | 45.3 | ||||||||||
評價標準 | 4a類 | 70 | 55 | 評價標準 | 4a類 | 70 | 55 | ||||||
4.沃邦公司 | / | ||||||||||||
東廠界 | 56.7 | 46.2 | / | / | / | ||||||||
55.3 | 46.6 | / | / | ||||||||||
西廠界 | 57.3 | 45.4 | / | / | / | ||||||||
55.2 | 46.7 | / | / | ||||||||||
北廠界 | 55.6 | 45.1 | / | / | / | ||||||||
54.9 | 46.2 | / | / | ||||||||||
評價標準 | 2類 | 60 | 50 | / | / | ||||||||
南廠界 | 58.0 | 46.9 | / | / | / | ||||||||
56.1 | 47.3 | ||||||||||||
評價標準 | 4a類 | 70 | 55 | ||||||||||
(4)固體廢物
根據公司排污許可證及驗收監測報告,企業固體廢物產生及處置情況如下:
表6 固體廢物產生及處理情況
類別 | 序號 | 固廢種類 | 危廢代碼 | 來源 | 年產生量(t/a) | 處置方式 |
危險廢物 | 1 | 廢礦物油 | HW08(900-249-08) | 空壓機 | 2 | 送海中環保水泥窯協同處置 |
一般固廢 | 1 | 廢反滲透膜 | 一般固廢 | 純水制備 | 3 | |
2 | 廢活性炭 | 一般固廢 | 純水制備 | 3 | ||
3 | 污水處理站污泥 | 一般固廢 | 污水處理 | 12 | 有機肥生產企業 | |
4 | 果蔬渣 | 一般固廢 | 果汁生產 | 2000 | ||
5 | 塑料邊角料 | 一般固廢 | 塑料瓶生產 | 15 | 返回利用 | |
生活垃圾 | 職工生活 | 30 | 環衛部門清運 |